Para piyasası fonları; vadesine en fazla 184 gün kalmış likit ve kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlardır. Portföylerinde ağırlıklı olarak ters repo, mevduat, katılma hesapları, kısa vadeli borçlanma araçları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri gibi yüksek likiditeye sahip yatırım araçları yer alabilir. Fonun performansı kısa vadeli faiz oranları ve para piyasası koşullarından etkilenebilir. Profesyonel portföy yönetimiyle yönetilen para piyasası fonları, kısa vadeli nakdini değerlendirmek ve likiditesini koruyarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir alternatif sunar.
| Fon Kodu | Para Piyasası Fonları (Serbest PFF'ler dahil) |
| SAP | Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu |
| SLF | Rota Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu |
| RS1 | Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon |
| PUR | Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| RRA | Rota Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu |

