Karma fonlar, izahnamelerinde belirlenen yatırım stratejisi doğrultusunda hisse senedi, borçlanma araçları, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçlarına belirli oranlarda yatırım yapan fonlardır. Değişken fonlar ise piyasa koşulları ve portföy yönetim stratejisine bağlı olarak farklı varlık sınıflarındaki yatırım dağılımını daha esnek şekilde değiştirebilir. Bu fonların performansı, yatırım yaptıkları varlıkların getirisi ve piyasa koşullarındaki değişimlerden etkilenebilir. Profesyonel portföy yönetimiyle yönetilen karma ve değişken fonlar, farklı yatırım araçlarına tek bir fon aracılığıyla erişmek ve portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için esnek bir yatırım alternatifi sunar.
| Fon Kodu | Çoklu Varlık ve Mevduat Üzeri Makul Getiri Stratejisi |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu |
| YZT | Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon |
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon |
| PIL | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon |
| RIA | Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| ADE | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon |
| RD1 | Rota Portföy Birinci Değişken Fon |
| RPT | Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu |
| DTZ | Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| KVT | Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| MTV | Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon |
| RPC | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon |
| RPM | Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon |
| TAR | Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon |
| VCY | Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon |
| ZFB | Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon |

