Uzun vadeli değer artışı hedefiyle yönetilen hisse senedi fonları, profesyonel portföy yönetimi sayesinde yatırım kararlarını uzmanlara bırakırken, tek bir fonla farklı şirket ve sektörlere tek bir yatırım ile erişim imkânı sağlar. Sermaye piyasalarının sunduğu büyüme potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif ile portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz
| Fon Kodu | BIST Ağırlıklı Hisse Senedi Fonları |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| AKU | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| ALC | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu |
| BDY | Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| BUY | Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| FUA | Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| RDF | Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| RPI | Rota Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| SAS | Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| ROF | Rota Portföy Onuncu Serbest Fon |
| VAY | Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |

