e-Gece Gündüz Faiz Oranları
| TL Tutarı | Bireysel Kar Merkezi Avantajlı Faiz Oranı | *Bireysel Kar Merkezi Dışındaki Hesaplar için Avantajlı Faiz Oranı | **Standart Faiz Oranı | Faiz İşletilmeyecek Bakiye |
| 5.000-49.999 | %44,00 | %39,50 | %32,00 | 5.000 TL |
| 50.000-99.999 | %44,00 | %39,50 | %36,00 | 12.000 TL |
| 100.000-249.999 | %44,00 | %39,50 | %37,00 | 20.000 TL |
| 250.000-499.999 | %44,00 | %39,50 | %38,00 | 40.000 TL |
| 500.000-999.999 | %44,00 | %39,50 | %39,00 | 80.000 TL |
| 1.000.000-2.999.999 | %44,00 | %39,50 | %39,00 | 180.000 TL |
| 3.000.000-4.999.999 | %44,00 | %39,50 | %39,00 | 410.000 TL |
| 5.000.000-9.999.999 | %44,00 | %39,50 | %39,00 | 1.000.000 TL |
* Müşteri tipinden bağımsız "Tarım, İşletme, Kobi, Kurumsal ve Ticari" kâr merkezlerine ait, ilk defa açılacak TL Gece Gündüz/e-Gece Gündüz hesaplar için geçerli brüt faiz oranıdır.
| EUR Tutarı | Avantajlı Faiz Oranı | Standart Faiz Oranı | Faiz İşletilmeyecek Bakiye |
| 1.000-49.999 | %0,05 | %0,05 | 2.000 EUR |
| 50.000-99.999 | %0,05 | %0,05 | 2.500 EUR |
| 100.000-249.999 | %0,05 | %0,05 | 3.000 EUR |
| USD Tutarı | Avantajlı Faiz Oranı | Standart Faiz Oranı | Faiz İşletilmeyecek Bakiye |
| 1.000-49.999 | %0,10 | %0,10 | 2.000 USD |
| 50.000-99.000 | %0,10 | %0,10 | 2.500 USD |
| 100.000-249.000 | %0,10 | %0,10 | 3.000 USD |
**Yukarıda belirtilen TL standart faiz oranları, 13/09/2024 tarihi itibarıyla Avantajlı Gece Gündüz/e-Gece Gündüz hesap süresi biten müşteriler için geçerlidir, 13/09/2024 tarihinden önce standart faiz oranına dönen hesapların faiz oranları ilgili dönemde duyurulan oranlar ile devam edecektir.
Yukarıda belirtilen faiz oranları stopaj öncesi yıllık brüt faiz oranları olup, Şekerbank T.A.Ş.'nın piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır. Faiz getiri hesaplamasında bir yıldaki gün sayısı; artık olmayan yıllarda 365, artık yıllarda 366 olarak esas alınmıştır.