Fitch Ratings (Mayıs 2023)
Fitch Ratings ( Mayıs 2023) | |
Uzun Vadeli YP Notu | B-/ Nagatif görünüm |
Uzun Vadeli TL Notu | B-/ Negatif görünüm |
Kısa Vadeli YP Notu | B |
Kısa Vadeli TL Notu | B |
Uzun Vadeli Ulusal Notu | BBB(tur)/ Durağan görünüm |
Finansal Kapasite Notu | b- |
Sermaye Benzeri Tahviller Notu | CCC |
Moody's (Ekim 2022)
Moody's (Ekim 2022) | |
Uzun Vadeli YP Mevduat Notu | Caa1 |
Uzun Vadeli TL Mevduat Notu | Caa1 |
Kısa Vadeli YP Mevduat Notu | Not Prime (NP) |
Kısa Vadeli TL Mevduat Notu | Not Prime (NP) |
Görünüm | Durağan |
Ulusal Ölçek Uzun Vadeli TL Mevduat Notu | Baa3.tr |
Ulusak Ölçek Kısa Vadeli TL Mevduat Notu | TR-3 |
Temel Kredi Değerlendirmesi | caa1 |
JCR Eurasia Rating (Ekim 2023)
JCR Eurasia Rating ( Ekim 2023) | |
Uzun Vadeli Uluslararası YP Notu | BB/ Negatif görünüm |
Uzun Vadeli Uluslararası TL Notu | BB/ Negatif görünüm |
Uzun Vadeli Ulusal Notu | A(tr)/ Durağan görünüm |
Kısa Vadeli Ulusal Notu | J1(tr)/ Durağan görünüm |