Dönemsel Faiz Ödemeli

Yatırımlarınızı Dönemsel Faiz Ödemeli hesap ile değerlendirin, faiz ödeme dönem sayısını ve faiz şeklini kendiniz belirleyin!

Yatırımınızın kontrolünü tamamen size bırakan Dönemsel Faiz Ödemeli hesap ile tanışın!

Faiz ödeme dönem sayısı ve faiz şeklini (sabit veya değişken) size bırakarak birikiminizi en iyi şekilde değerlendirmenize imkân tanıyan Dönemsel Faiz Ödemeli Hesap ile piyasa koşullarından hiç etkilenmeden ya da piyasa koşullarına göre pozisyon alarak hareket ederek esnek bir hesaba sahip olabilirsiniz.

Dönemsel Faiz Ödemeli hesap ile ipler sizin elinizde, Şekerbank daima yanınızda!

Dönem sayısını ve faiz şeklini kendiniz belirleyin

Dönemsel Faiz Ödemeli hesap ile faiz ödeme dönem sayısını (1, 3, 6 ay) ve faiz ödeme şeklini (sabit, değişken) kendinizin belirleyerek birikiminizi Türk lirası, dolar ve euro üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Uzun vadeli yatırım avantajı

En az 1, en çok 5 yıl vadeli olmak koşuluyla açabileceğiniz Dönemsel Faiz Ödemeli hesap, uzun dönem yatırım düşünenler için ideal bir tercihtir. Sabit faizli ödeme planını sizinle paylaşan Şekerbank ürünüyle faiz kazancınızı uzun vadede sabitleyebilirsiniz. Hesap açılışında belirlediğiniz faiz oranı vade sonuna kadar sabit kalır, piyasa koşullarından etkilenmez.

Esnek yatırım hareketlerine merhaba

Dönemsel Faiz Ödemeli hesap değişken faizli alternatife de sahiptir. Birikimlerini uzun vadede sabit faizle değil de piyasa durumuna göre pozisyon alarak değerlendirmek isteyen müşterilerimize yönelik olarak geliştirdiğimiz alt ürün ile tercihinize bağlı olarak faiz oranınız ayda, 3 ya da 6 ayda bir güncellenir.

Aylık ve ara dönem plan

Dönemsel Faiz Ödemeli ürünümüzde faiz oranının her ay güncellenmesini isterseniz değişken aylık faiz ödemeli mevduat hesabına yönelebilirsiniz. Öte yandan faiz oranını üç ya da altı aylık dönemlerle güncellemeyi tercih ederseniz ara dönem ödemeli mevduat türünü seçebilirsiniz. Şekerbank olarak Dönemsel Faiz Ödemeli Hesap aracılığıyla iki alternatifi de müşterilerimize sunuyoruz.


Dönemsel Faiz Ödemeli Mevduat Hesabı ile ilgili sorularınızı cevaplayalım.

Dönemsel Faiz Ödemeli Hesap, Türk lirası, euro ve dolar para birimleri ile en az 1, en çok 5 yıl vadeli olmak üzere açabileceğiniz ve açılış sırasında gerek faiz ödeme dönem sayısını gerekse faiz şeklini kendinizin belirlediği bir vadeli mevduat hesap türüdür. Söz konusu hesap türünün aylık faiz ödemeli mevduat ve ara dönem ödemeli mevduat alternatifleri mevcuttur.

İlgili hesap türündeki faiz oranları sabit/değişken faiz türlerine, vade süresine ve birikiminizi değerlendirmek istediğiniz para birimine göre değişkenlik gösterir. Örneğin sabit faizli, bir aylık ödemeli ve bir yıllık vadeli bir Türk lirası vadeli mevduat hesabında %4.4 faiz uygulanırken aynı şartlara sahip değilken faiz oranlı dönemsel ödemeli hesapta ek getiri ile birlikte %4.75 faiz uygulanır. Ödeme planınıza uygun Dönemsel Faiz Ödemeli Hesap faiz oranlarını öğrenmek için Şekerbank internet şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Dönemsel Ödemeli - Sabit Faizli Bir Aylık

EUR

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.1
366 - 730 (2 Yıllık)0.1
731 - 1095 (3 Yıllık)0.1
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.1
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.1

TL

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)1.9
366 - 730 (2 Yıllık)1.9
731 - 1095 (3 Yıllık)1.9
1096 - 1460 (4 Yıllık)1.9
1461 - 1825 (5 Yıllık)1.9

USD

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.1
366 - 730 (2 Yıllık)0.1
731 - 1095 (3 Yıllık)0.1
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.1
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.1

XAU

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.2
366 - 730 (2 Yıllık)0.2
731 - 1095 (3 Yıllık)0.2
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.2
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.2

Dönemsel Ödemeli - Sabit Faizli Üç Aylık

EUR

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.1
366 - 730 (2 Yıllık)0.1
731 - 1095 (3 Yıllık)0.1
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.1
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.1

TL

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)1.9
366 - 730 (2 Yıllık)1.9
731 - 1095 (3 Yıllık)1.9
1096 - 1460 (4 Yıllık)1.9
1461 - 1825 (5 Yıllık)1.9

USD

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.1
366 - 730 (2 Yıllık)0.1
731 - 1095 (3 Yıllık)0.1
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.1
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.1

XAU

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.2
366 - 730 (2 Yıllık)0.2
731 - 1095 (3 Yıllık)0.2
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.2
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.2

Dönemsel Ödemeli - Sabit Faizli Altı Aylık

EUR

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.1
366 - 730 (2 Yıllık)0.1
731 - 1095 (3 Yıllık)0.1
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.1
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.1

TL

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)1.9
366 - 730 (2 Yıllık)1.9
731 - 1095 (3 Yıllık)1.9
1096 - 1460 (4 Yıllık)1.9
1461 - 1825 (5 Yıllık)1.9

USD

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.1
366 - 730 (2 Yıllık)0.1
731 - 1095 (3 Yıllık)0.1
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.1
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.1

XAU

VadeOran
365 - 365 (1 Yıllık)0.2
366 - 730 (2 Yıllık)0.2
731 - 1095 (3 Yıllık)0.2
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.2
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.2

Dönemsel Ödemeli - Değişken Faizli Bir Aylık

EUR

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
365 - 365 (1 Yıllık)0.010.10.11
366 - 730 (2 Yıllık)0.010.10.11
731 - 1095 (3 Yıllık)0.010.10.11
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.010.10.11
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.010.10.11

TL

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
365 - 365 (1 Yıllık)1.750.52.25
366 - 730 (2 Yıllık)1.750.52.25
731 - 1095 (3 Yıllık)1.750.52.25
1096 - 1460 (4 Yıllık)1.750.52.25
1461 - 1825 (5 Yıllık)1.750.52.25

USD

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
365 - 365 (1 Yıllık)0.010.10.11
366 - 730 (2 Yıllık)0.010.10.11
731 - 1095 (3 Yıllık)0.010.10.11
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.010.10.11
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.010.10.11

Dönemsel Ödemeli - Değişken Faizli Üç Aylık

EUR

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
365 - 365 (1 Yıllık)0.010.10.11
366 - 730 (2 Yıllık)0.010.10.11
731 - 1095 (3 Yıllık)0.010.10.11
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.010.10.11
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.010.10.11

TL

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
365 - 365 (1 Yıllık)20.52.5
366 - 730 (2 Yıllık)20.52.5
731 - 1095 (3 Yıllık)20.52.5
1096 - 1460 (4 Yıllık)20.52.5
1461 - 1825 (5 Yıllık)20.52.5

USD

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
365 - 365 (1 Yıllık)0.010.050.06
366 - 730 (2 Yıllık)0.010.050.06
731 - 1095 (3 Yıllık)0.010.050.06
1096 - 1460 (4 Yıllık)0.010.050.06
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.010.050.06

Dönemsel Ödemeli - Değişken Faizli Bir Yıllık

EUR

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.1500.15

TL

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
1461 - 1825 (5 Yıllık)21214

USD

VadeOran
Faiz OranıEk GetiriToplam Faiz Oranı
1461 - 1825 (5 Yıllık)0.150.60.75

Dönemsel Faiz Ödemeli Hesap açmak için Şekerbank İnternet Şubesini kullanabilir, hesabınızı dakikalar içinde açabilirsiniz. Ayrıca Müşteri İletişim Merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz, hesap açma talebinizi bize iletin, sizi arayalım!

Şeker Mobil ile Bankacılık İşlemleri Parmaklarınızın Ucunda!

Yenilenen Şeker Mobil ile bankacılık işlemlerinizi şubeye gitmeden evinizden veya iş yerinizden hızlı ve rahat şekilde 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

Şeker Mobil ile Bankacılık İşlemleri Parmaklarınızın Ucunda!