| Ürün ve Hizmet Ücretleri |
| Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | ||
| Şubeden (kasadan)Yapılan EFT | 35 TL | 0,50% | 300 TL | 0,50% | Banka Müşterisi adına işlem yapılmaz. Bankamız Emeklilerinden ücret alınmaz. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç | |
| Şubeden (hesaptan) Yapılan EFT | 30 TL | 0,50% | 300 TL | 0,50% | Bankamız Emeklilerinden ücret alınmaz. BSMV Hariç. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. | |
| Şubeden (isme gönderilen) Yapılan EFT | 35 TL | 0,50% | 300 TL | 0,50% | Bankamız Emeklilerinden ücret alınmaz. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç | |
| Kasadan (isme gelen) Ödeme | 35 TL | - | 35 TL | - | Aynı gün ödenmesi durumunda. BSMV Hariç | |
| Kullandırılan Bireysel Kredilerin Başka Bankaya EFT Yapılmasında | 15 TL | - | 75 TL | - | Yapılan herbir EFT için 15 TL , (Müşteri bazında max.75 TL'yi geçmez.). BSMV Hariç | |
| Sistem Kapandıktan Sonra (17.15'dan Sonra ) Yapılan EFT'ler | 40 TL | 0,50% | 300 TL | 0,50% | Müşteri segmenti ve alınan onaylar dikkate alınmaz. Şube Performansına azami tutar yansıtılır. BSMV Hariç | |
| EFT için Haber Verme | 2 TL | - | 2 TL | - | Müşteri tipi, saat, tarih, onay dikkate alınmaz. BSMV Hariç | |
| 'İade' Mesajı ile EFT İşlemi Yapılması | - | - | - | - | Ücretsiz | |
| İnternet Bankacılığında EFT | 2 TL | - | 2 TL | - | Sabit. Personel için %100 istisna uygulanır. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç | |
| 'İnternet Bankacılığında EFT 500.000 TL ve Üzeri | 30 TL | - | 30 TL | - | Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç | |
| Telefon Bankacılığında EFT | 10 TL | - | 10 TL | - | Sabit. Personel için %100 istisna uygulanır. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç | |
| Telefon Bankacılığında EFT 500.000 TL ve Üzeri | 30 TL | - | 30 TL | - | Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç | |
| Mobil Bankacılıktan EFT | - | - | - | - | ücretsiz | |
| EFT için Swift gönderme | 30 USD | - | 30 USD | - | EFT detaylarının bildirimi için EFT üzerinden Swift mesaj gönderme (Kurumlara gönderilen), Her bir EFT için. BSMV hariç | |
| Güncelleme tarihi:10.04.2012 | ||||||
| Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | |
| Kasadan İsme TL/YP | 50 TL | 0,50% | 300 TL | 0,50% | Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç |
| Hesaptan İsme TL/YP | 25 TL | 0,50% | 300 TL | 0,50% | Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç |
| Hesaptan Hesaba TL/YP | 25 TL | 0,50% | 200 TL | 0,50% | Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç |
| ATM'den Havale | 1 TL | - | 1 TL | - | BSMV Hariç |
| Para Yatırma TL/YP | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| Başka Şubeden Para Çekme TL/YP | 20 TL | 0,20% | 40 TL | 0,20% | BSMV Hariç |
| İnternet Bankacılığında Havale | 0,5 TL | - | 0,5 TL | - | Sabit, Personele %100 istisna uygulanır. Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç |
| Telefon Bankacılığında Havale | 5 TL | - | 5 TL | - | Sabit, Personele %100 istisna uygulanır. Kendi hesaplarından yapılan virman ve Bireysel Kredi Taksit ödemeleri hariç. Maxi Paket ve Muhteşem Paket Müşterilerine %50 istisna uygulanır. BSMV Hariç |
| Güncelleme tarihi:10.04.2012 | |||||
| Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | ||
| YP Gelen Havale | 1.000 USD/EUR'a Kadar | 25 USD/EUR | 0,50% | 200 USD/EUR | 0,50% | BSMV Hariç |
| 1.000-5.000 USD/EUR'a Kadar | 25 USD/EUR | 0,50% | 200 USD/EUR | 0,50% | BSMV Hariç | |
| 5.000 USD/EUR Üzeri | 25 USD/EUR | 0,50% | 200 USD/EUR | 0,50% | BSMV Hariç | |
| Diğer Döviz Cinsleri | 25 USD/EUR | 0,50% | 200 USD/EUR | 0,50% | Diğer Döviz Cinslerinde/Meblağ Ayrımı Yapılmaksızın. BSMV Hariç | |
| Telefon Bankacılığı | - | - | - | - | - | |
| İnternet Bankacılığı | - | - | - | - | - | |
| Sorgulama | Muhabir Banka Havale Sorgulama | 30 USD/EUR | 0,50% | 30 USD/EUR | 0,50% | SWIFT Masrafı. BSMV Hariç |
| YP Giden Havale | ||||||
| 1 USD Üzeri veya Muadili | 25 USD/EUR | 0,50% | 200 USD/EUR | 0,50% | X USD veya Muadili +30 TL. BSMV Hariç | |
| Bireysel İnternet Bankacılığı | 3.000 USD veya Muadiline Kadar | 25 TL | 0,50% | 25 TL | 0,50% | 25 TL Muadili USD Yasal Vergi. BSMV Hariç |
| 3.000 USD Üzeri veya Muadili | 30 TL | - | 30 TL | - | 30 TL Muadili USD Yasal Vergi.BSMV Hariç | |
| Telefon Bankacılığı | 3.000 USD veya Muadiline Kadar | 25 TL | 0,50% | 25 TL | 0,50% | 25 TL Muadili USD Yasal Vergi. BSMV Hariç |
| 3.000 USD Üzeri veya Muadili | 30 TL | - | 30 TL | - | 30 TL Muadili USD Yasal Vergi.BSMV Hariç | |
| Güncelleme tarihi:10.04.2012 | ||||||
| Konut Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,29% | - | 1,34% | 3–48 ay 1,29, 49–120 ay 1,34 ay faiz oranı uygulanır. Tüm Konut Kredileri için aynıdır. |
| Ekspertiz Ücreti | 400 TL | - | 600 TL | - | Vergi Yok |
| İpotek Tesis Ücreti | 200 TL | - | 200 TL | - | Vergi Yok |
| İpotek Fek Ücreti | 200 TL | - | 400 TL | - | Vergi Yok |
| Erken Ödeme Ücreti | - | 2% | - | 2% | Yalnızca sabit faizli kredilerden alınır. |
| Yıllık DASK primi | 36 TL | - | 205 TL | - | *Prim tutarı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| Yıllık Konut Sigortası Primi | 63 TL | - | 540 TL | - | *Prim tutarı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| Hayat Sigortası(TL) | 31 TL | - | 1037 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| Dosya masrafı | 1000 TL | - | 2000 TL | - | Vergi Yok |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 6% | Vergi Yok |
| KKDF | - | 0% | - | 0% | - |
| BSMV | - | 0% | - | 0% | - |
| Ödeme Planı değişikliği faiz oranı veya vade değişikliğinde | - | 2% | - | 2% | Kalan Kredi Anapara tutarı üzerinden hesaplanır. |
| TOKI Kredisi tahsilat banka komisyonu | - | 1,5% | - | 2% | Ödeme tutarı üzerinden hesaplanır. |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 17,04% | - | 17,04% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 100.000 TL kredi, 120 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. Tüm Konut Kredileri için aynıdır. Erken ödeme ücreti yıllık maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 100.000 | 120 | 1,34% | 1.680,12 | 3.291 | 1,42% | 17,04% |
| *Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu (%1'den hesaplanmıştır), ekspertiz, ipotek tesis ve fek ücretleri ile, yıllık hayat, konut paket ve DASK sigorta primlerinden oluşmaktadır.
*DASK ve Konut Sigorta prim tutarları bölgeye ve konut büyüklüğüne göre, hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. |
||||||
| Taşıt Kredisi (0 KM) |
Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı | - | 1,25% | - | 1,39% | 3-12 ay %1,25, 13-36 ay %1,35, 37-60 ay %1,39 faiz oranı uygulanır. |
| Taşıt Rehin Kaldırma Ücreti | 100 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| Kasko Primi | 1.100 TL | - | - | - | KASKO prim tutarı kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil. |
| Hayat Sigortası (TL) | - | - | - | - | BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Dosya masrafı | 300 TL | - | 500 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 24,36% | - | 24,36% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 20.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 20.000 | 60 | 1,39% | 530,06 | 1.715 | 2,03% | 24,36% |
| *Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu, rehin kaldırma ücreti ve yıllık kasko sigortası priminden oluşmaktadır.
*Kasko Bedeli kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir. |
||||||
| Taşıt Kredisi (2. El) |
Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,30% | - | 1,44% | 3-12ay %1,30, 13-36 ay %1,40, 37-60 ay %1,44 faiz oranı uygulanır. |
| Taşıt Rehin Kaldırma Ücreti | 100 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| Kasko Primi | 895 TL | - | 2.110 TL | - | KASKO bedeli kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| Hayat Sigortası (TL) | - | - | - | - | BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Dosya masrafı | 300 TL | - | 500 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 24,60% | - | 24,60% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 20.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 20.000 | 60 | 1,44% | 538,10 | 1.510 | 2,05% | 24,60% |
| *Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu, rehin kaldırma ücreti ve yıllık kasko sigortası priminden oluşmaktadır.
*Kasko Bedeli kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir. |
||||||
| Tekne Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı | - | 1,25% | - | 1,39% | 3-12 ay %1,25, 13-36 ay %1,35, 37-48 ay %1,39 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 300 TL | - | 500 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Tekne Sigortası (TL) | 787,50 TL | - | 787,50 TL | - | Tekne sigortası bedeli kredi konusu teknenin niteliklerine göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| Rehin Kaldırma (TL) | 100 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| Hayat Sigortası | 68 TL | - | 68 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet(%) | - | 24,24% | - | 24,24% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 20.000 TL kredi, 48 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 20.000 | 48 | 1,39% | 608,78 | 1.402,50 | 2,02% | 24,24% |
| *Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu,rehin kaldırma ücreti ve yıllık tekne sigortası priminden oluşmaktadır.
*Tekne sigortası bedeli kredi konusu teknenin niteliklerine göre, hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. |
||||||
| Motosiklet Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,35% | - | 1,49% | 3-12 ay %1,35, 13-36 ay %1,45, 37-48 ay %1,49 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 300 TL | - | 500 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Rehin Kaldırma (TL) | 100 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| Kasko Primi | 1.575 TL | - | 1.575 TL | - | Kasko sigortası bedeli kredi konusu motorsiklettin niteliklerine göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet(%) | - | 28,32% | - | 28,32% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 20.000 TL kredi, 48 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 20.000 | 48 | 1,49% | 624,23 | 2.190 | 2,36% | 28,32% |
| *Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu,rehin kaldırma ücreti ve kasko sigortası priminden oluşmaktadır.
*Kasko sigortası bedeli kredi konusu motorsiklettin niteliklerine göre, hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. |
||||||
| İhtiyaç Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı(%) | - | 1,29% | - | 1,59% | 3-12 ay %1,29, 13-60 ay %1,59 faiz oranı uygulanır. |
| Hayat Sigortası (TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir.BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Dosya masrafı | 150 TL | - | 500 TL | - | Tutara göre değişmektedir.BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 11% | KKDF ve BSMV dahil. |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 24,96% | - | 24,96% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Bireysel Finansman Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,69% | - | 1,69% | 3-120 ay 1,69 faiz oranı uygulanır. |
| Ekspertiz Ücreti (TL) | 400 TL | - | 600 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Tesis Ücreti (TL) | 200 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Fek Ücreti (TL) | 200 TL | - | 400 TL | - | BSMV Hariç |
| Yıllık DASK primi | 36 TL | - | 36 TL | - | *Prim tutarlı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| Yıllık Konut Sigortası Primi | 157 TL | - | 157 TL | - | *Prim tutarlı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| Hayat Sigortası (TL) | 298 TL | - | 298 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 0% | - | 0% | - |
| Dosya masrafı | 1.000 TL | - | 1.500 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF Dahil. |
| Yıllık Toplam Maliyet | - | 24,96% | - | 24,96% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 100.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| İşyeri Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,29% | - | 1,34% | 1-48 ay %1,29, 49-120 ay %1,34 faiz oranı uygulanır. |
| Ekspertiz Ücreti (TL) | 400 TL | - | 600 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Tesis Ücreti (TL) | 200 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Fek Ücreti (TL) | 200 TL | - | 400 TL | - | BSMV Hariç |
| Hayat Sigortası (TL) | 298 TL | - | 298 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| İşyeri Sigortası | 157 TL | - | 157 TL | - | *Prim tutarlı bölgeye ve işyerinin büyüklüğüne göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Dosya masrafı | 1.000 TL | - | 1.500 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Yıllık Toplam Maliyet | - | 20,88% | - | 20,88% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 100.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Yüksek Öğrenim Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,69% | - | 1,69% | 3-120 ay %1,69 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 500 TL | - | 500 TL | - | 5.000TL krediye kadar 500TL, 5.001TL-10.000TL arası 500TL, 10.001TL ve üstü 500TL. BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 6% | KKDF ve BSMV Dahil. |
| Hayat Sigortası (TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 27,84% | - | 27,84% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| EKO Kredi Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,23% | - | 1,23% | 3-60 ay %1,23 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 300 TL | - | 400 TL | - | BSMV Hariç. |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 0% | - | 6% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Hayat Sigortası (TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 19,44% | - | 19,44% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Tatil Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,29% | - | 1,59% | 3-12 ay %1,29, 13-60 ay %1,59 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 150 TL | - | 500 TL | - | Tutara göre değişmektedir. BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 11% | KKDF ve BSMV Dahil. |
| Hayat Sigortası (TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet(%) | - | 24,96% | - | 24,96% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Şekerbank Eğitim Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,29% | - | 1,59% | 3-12 ay %1,29, 13-60 ay %1,59 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 150 TL | - | 500 TL | - | Tutara göre değişmektedir.BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 11% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Hayat Sigortası(TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 24,96% | - | 24,96% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Şekerbank Evlilik Paketi Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı (%) | - | 1,29% | - | 1,59% | 3-12 ay %1,29, 13-60 ay %1,59 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 150 TL | - | 500 TL | - | Tutara göre değişmektedir.BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 11% | KKDF ve BSMV Dahil |
| Hayat Sigortası (TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet(%) | - | 24,96% | - | 24,96% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Arsa Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı(%) | - | 1,69% | - | 1,69% | 3-120 ay
%1,69 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 1.000 TL | - | 1.000 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF ve BSMV Dahil. |
| Ekspertiz Ücreti | 400 TL | - | 600 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Tesis Ücreti | 200 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Fek Ücreti | 200 TL | - | 400 TL | - | BSMV Hariç |
| Hayat Sigortası(TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet(%) | - | 25,92% | - | 25,92% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 100.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| İpotekli İhtiyaç Kredisi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı(%) | - | 1,69% | - | 1,69% | 3-60 ay
1,69 faiz oranı uygulanır. |
| Dosya masrafı | 1.000 TL | - | 1.000 TL | - | BSMV Hariç |
| Kredi Kullandırım Komisyonu | - | 1% | - | 3% | KKDF Dahil. |
| Ekspertiz Ücreti (TL) | 400 TL | - | 600 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Tesis Ücreti (TL) | 200 TL | - | 200 TL | - | BSMV Hariç |
| İpotek Fek Ücreti (TL) | 200 TL | - | 400 TL | - | BSMV Hariç |
| Yıllık DASK primi | 36 TL | - | 36 TL | - | *Prim tutarlı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| Yıllık Konut Sigortası Primi | 157 TL | - | 157 TL | - | *Prim tutarlı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| Hayat Sigortası(TL) | 40 TL | - | 40 TL | - | Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil |
| KKDF | - | 15% | - | 15% | - |
| BSMV | - | 5% | - | 5% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet (%) | - | 37,08% | - | 37,08% | Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 60 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. |
| Güncelleme tarihi:02.03.2012 | |||||
| Kredili Mevduat Hesabı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Faiz Oranı(%) | - | 4,40% | - | 4,40% | - |
| Yıllık Toplam Maliyet | - | 52,80% | - | 52,80% | - |
