| Bireysel Kredi Faiz Oranları |
|
|
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı (%) |
| 03 -12 Ay | |
| 13 -24 Ay | |
| 25 -60 Ay | |
| SMS kanalı ile başvurularda, 36 ay vade, % 1,05 faiz oranı ve Minumum: 2000 TL, Maksimum: 10000 TL tutarları geçerlidir. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 60 | 1,05% | 235,33 | 194,25 | 1,28% | 15,36% |
| *Bu tablo, örnek yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 157,5 TL, müşteri kredi sigortası 36,75 TL'dir. Müşteri kredi sigortasının maliyeti, kredi kullanıcısının risk özelliklerine göre değişmekte olup, tabloda 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı (%) |
| 03 -12 Ay | |
| 13 -24 Ay | |
| 25 -60 Ay | |
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; 5.000 TL krediye kadar 150 TL, 5.001 - 10.000 TL arası krediler için 200 TL, 10.001 TL ve üstü krediler için Kredinin %2'sidir. (Min. 250 TL) | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 24 | 1,19% | 492 | 247 | 1,58% | 19% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 210 TL, müşteri kredi sigortası 36,75 TL'dir. Müşteri kredi sigortasının maliyeti, kredi kullanıcısının risk özelliklerine göre değişmekte olup, tabloda 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 01 - 60 Ay | |
| Masrafsız İhtiyaç Kredisi'nde kredi kullandırım masrafı bulunmamaktadır. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 60 | 1,59% | 276 | 210 | 1,93% | 23,16% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti sabit 0 TL, müşteri kredi sigortası 36,75 TL'dir. Müşteri kredi sigortasının maliyeti, kredi kullanıcısının risk özelliklerine göre değişmekte olup, tabloda 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03-12 Ay | |
| 13-24 Ay | |
| 25-48 Ay | |
| 49-60 Ay | |
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; 5.000 TL krediye kadar 150 TL, 5.001 - 10.000 TL arası krediler için 200 TL, 10.001 TL ve üstü krediler için Kredinin %2'sidir. (Min. 250 TL) | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 60 | 1,09% | 238.12 | 246.75 | 1,35% | 16,20% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 210 TL, müşteri kredi sigortası 36,75 TL'dir. Müşteri kredi sigortasının maliyeti, kredi kullanıcısının risk özelliklerine göre değişmekte olup, tabloda 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 0-12 Ay | 0 |
| 13-18 Ay | |
| 19-24 Ay | |
| 25-36 Ay | |
| 37-48 Ay | |
| Kredi tutarına bakılmaksızın, Genel Müdürlük tarafından müşterilere 5.000TL teminat tutarlı Ferdi Kaza Sigortası hediye edilecektir. Hediye edilecek sigorta, ilk 1 yılı kapsayacak olup, Bankamızın sigortayı 1 yıllık sürenin bitiminde yenileme taahhüdü bulunmamaktadır. 64 yaşından büyük müşterilerimiz hediye sigorta uygulaması kapsamı dışında kalacaktır. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 48 | 0,99% | 271,57 | 0,00 | 1,14% | 13,66% |
| 10.000 | 12 | 0,00% | 833,33 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Müşterilerden herhangi bir dosya ücreti veya komisyon alınmayacaktır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 24 Ay | |
| 25 - 60 Ay | |
| 61 - 108 Ay | |
| 109 - 120 Ay | |
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; Kredinin %2'si, min. 1.400 TL ücret alınmaktadır. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 100.000 | 108 | 0,99% | 1.614 | 3.528,90 | 1,22% | 14,67% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 3150 TL, Müşteri Kredi (MK) Sigortası 198,43 TL, Konut Paket Sigortası 146,27 TL, DASK ise 34,2 TL'dir. DASK, Konut ve MK Sigortasının maliyeti kredi kullanıcısının risk özelliklerine/ kredi konusu gayrimenkulün lokasyon ve m2'ye göre değişmektedir. Tabloda, 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 60 Ay | Kredi kullandırım masrafı olarak; 5.000 TL krediye kadar 150 TL, 5.001 - 10.000 TL arası krediler için 200 TL, 10.001 TL ve üstü krediler için Kredinin %2'sidir. (Min. 250 TL) |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 24 | 1,19% | 492 | 247 | 1,58% | 19% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 210 TL, müşteri kredi sigortası 36,75 TL'dir. Müşteri kredi sigortasının maliyeti, kredi kullanıcısının risk özelliklerine göre değişmekte olup, tabloda 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 60 Ay | Kredi kullandırım masrafı olarak; 5.000 TL krediye kadar 150 TL, 5.001 - 10.000 TL arası krediler için 200 TL, 10.001 TL ve üstü krediler için Kredinin %2'sidir. (Min. 250 TL) |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 24 | 1,19% | 492 | 247 | 1,58% | 19% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 210 TL, müşteri kredi sigortası 36,75 TL'dir. Müşteri kredi sigortasının maliyeti, kredi kullanıcısının risk özelliklerine göre değişmekte olup, tabloda 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 60 Ay | Kredi kullandırım masrafı olarak; 5.000 TL krediye kadar 150 TL, 5.001 - 10.000 TL arası krediler için 200 TL, 10.001 TL ve üstü krediler için Kredinin %2'sidir. (Min. 250 TL) |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 10.000 | 24 | 1,19% | 492 | 247 | 1,58% | 19% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 210 TL, müşteri kredi sigortası 36,75 TL'dir. Müşteri kredi sigortasının maliyeti, kredi kullanıcısının risk özelliklerine göre değişmekte olup, tabloda 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 108 Ay | |
| Kredi kullandırım masrafı olarak; Kredinin %3'ü, min. 3.000 TL ücret alınmaktadır. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 100.000 | 120 | 1,39% | 1,879 | 3.529 | 1,69% | 20,22% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 3150 TL, Müşteri Kredi (MK) Sigortası 198,43 TL, Konut Paket Sigortası 146,27 TL, DASK ise 34,2 TL'dir. 'dir. DASK, Konut ve MK Sigortasının maliyeti kredi kullanıcısının risk özelliklerine/ kredi konusu gayrimenkulün lokasyonu ve m2'ine göre değişmektedir. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 60 Ay | |
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; Kredinin %3'ü, min. 3.000 TL ücret alınmaktadır. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 100.000 | 60 | 1,39% | 2.558 | 3.529 | 1,67% | 20,05% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 3150 TL, Müşteri Kredi (MK) Sigortası 198,43 TL, Konut Paket Sigortası 146,27 TL, DASK ise 34,2 TL'dir. DASK, Konut ve MK Sigortasının maliyeti kredi kullanıcısının risk özelliklerine/kredi konusu gayrimenkulün lokasyonu ve m2'sine göre değişmektedir. Tabloda, 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Türü | Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| "0" Km. | 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | ||
| 25 - 60 Ay | ||
| 2. El | 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | ||
| 25 - 60 Ay | ||
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; Kredinin %2'si, min 400 TL ücret alınmaktadır. | ||
| Türü | Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| "0" Km. | 15.000 | 60 | 1,09% | 357 | 1.331 | 1,61% | 19,35% |
| 2. El | 15.000 | 60 | 1,14% | 363 | 1.151 | 1,62% | 19,45% |
| 0 km Taşıt Kredisi tablosu, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 420 TL, KASKO bedeli 1025 TL'dir. KASKO bedeli kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir.
İkinci el Taşıt Kredisi tablosu, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 420 TL, KASKO bedeli 941 TL'dir. KASKO bedeli kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir. | |||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 48 Ay | |
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; Kredinin %2'si, min. 400 TL ücret alınmaktadır. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 100.000 | 48 | 1,09% | 2.785 | 3.085 | 1,40% | 16,78% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 2100 TL, Müşteri Kredi (MK) Sigortası 198,43 TL, Tekne Sigortası 787,5 TL'dir. 'dir. Tekne ve MK Sigortasının maliyeti kredi kullanıcısının risk özelliklerine/kredi konusu menkulün niteliklerine göre değişmektedir. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 48 Ay | |
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; Kredinin %2'si, min. 400 TL ücret alınmaktadır. | |
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 15.000 | 48 | 1,19% | 428 | 1.995 | 2,05% | 24,61% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 420 TL, KASKO bedeli 1575 TL'dir. KASKO bedeli, kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmekte olup, en az 6000 TL tutarındaki araclar için hesaplanmıştır. | ||||||
| Vadesi | Aylık Faiz Oranı(%) |
| 03 - 12 Ay | |
| 13 - 24 Ay | |
| 25 - 48 Ay | |
| 49 - 60 Ay | |
| 61 - 108 Ay | |
| 109 - 120 Ay | |
| Kredi Kullandırım masrafı olarak; Kredinin %2'si, min. 1.400 TL ücret alınmaktadır.
Konut Tamamlama kredilerinde Kredi Kullandırım masrafı olarak; Kredinin %3'ü, min. 3.000 TL ücret alınmaktadır. |
|
| Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (Net) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Alınacak Ücretler (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| 100.000 | 108 | 0,99% | 1.512 | 2.478,90 | 1,05% | 12,56% |
| *Bu tablo, örnek vade ve örnek kredi tutarı için toplam faiz maliyetini içermektedir. Yıllık faiz maliyeti hesaplamasına dahil edilen dosya ücreti vergi dahil 2000 TL, Müşteri Kredi (MK) Sigortası 198,43 TL, Konut Paket Sigortası 146,27 TL, DASK ise 34,2 TL'dir. DASK, Konut Paket ve MK Sigortasının maliyeti kredi kullanıcısının risk özelliklerine/ kredi konusu gayrimenkulün lokasyonu ve m2'ye göre değişmektedir. Tabloda, 25 yaşında kadın için hesaplama yapılmıştır. | ||||||
| Aylık Faiz Oranı(%) | |
| Kredili Mevduat hesaplarından her ay 2 TL + BSMV yönetim ücretleri alınmaktadır. | |
| İşlem | Ücret / Faiz |
| Alışveriş Faiz Oranı (TL) | % 2.69 |
| Alışveriş Faiz Oranı (USD) | % 2.54 |
| Nakit Avans Faiz Oranı | % 2.69 (TL) % 2.54 (USD) |
| Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı | % 2.69 |
| Nakit Avans Ücreti | % 3.5 + 3.00 TL % 3.5 + 2.50 USD |
| Gecikme Faiz Oranı | % 3.19 (TL) % 3.11 (USD) |
| Limit Aşım Faizi | % 2.69 |
| Copyright © 2008 Şekerbank T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. Sitemizin düzgün görüntülenebilmesi için gerekli olan Adobe Flash Player'ı buradan yükleyebilirsiniz. |
|


