| Kampanya Faizleri |
YILLIK FAİZ TABLOSU* |
|||||||
Kampanya Türü |
Kredi Tutarı (TL) |
Kredi Vadesi (Ay) |
Aylık Faiz Oranı (Net) |
Aylık Taksit Tutarı (TL) |
Alınacak Ücretler (TL) |
Aylık Toplam Maliyet Oranı |
Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
| Şeker Bonusa Özel Kredi Kampanyası | 15.000 | 12 | 1,14 | 1.364 | 407 | 1,81 | 21,72 |
| 15.000 | 36 | 1,37 | 555 | 407 | 1,81 | 21,72 | |
| Günlük Yedi Liraya Kredi Kampanyası | 7.000 | 12 | 0 | 583 | 807 | 1,32 | 15,84 |
| 7.000 | 24 | 0,64 | 320 | 807 | 1,48 | 17,76 | |
| 7.000 | 36 | 0,89 | 235 | 807 | 1,57 | 18,84 | |
| Sıcak Kış Kampanyası (1.000-5.000) | 5.000 | 60 | 1,34 | 131 | 355 | 1,90 | 22,80 |
| Sıcak Kış Kampanyası (5.001-10.000) | 10.000 | 60 | 1,39 | 265 | 460 | 1,86 | 22,32 |
| Sıcak Kış Kampanyası (10.001-30.000) | 30.000 | 60 | 1,49 | 819 | 565 | 1,86 | 22,32 |
| Bedelli Askerlik Kredisi | 30.000 | 60 | 1,44 | 807 | 340 | 1,77 | 21,44 |
| Bedelli Askerlik Kredisi | 30.000 | 12 | 1,30 | 2.761 | 340 | 1,74 | 20,88 |
| Emeklilere Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi | 10.000 | 60 | 1,59 | 281 | 40 | 1,92 | 23,04 |
| Faizsiz Sigortasız Kredi Kampanyası | 4.240 | 6 | 0 | 707 | 240 | 1,69 | 20,28 |
| Faizsiz Sigortasız Kredi Kampanyası | 4.380 | 10 | 0 | 438 | 380 | 2,66 | 31,92 |
| Pimaş Kampanyası | 10.000 | 48 | 1,24 | 293 | 40 | 1,51 | 18,12 |
| Memur-Sen Ailem İhtiyaç Kredisi | 10.000 | 60 | 1,42 | 267 | 565 | 1,94 | 23,28 |
| Memur-Sen Ailem İhtiyaç Kredisi Sıfır Faiz | 10.000 | 12 | 0,00 | 833 | 1.153 | 1,94 | 23,28 |
| Memur-Sen Ailem Taşıt Kredisi | 20.000 | 60 | 1,42 | 535 | 1.515 | 2,02 | 24,24 |
| Memur-Sen Ailem Konut Kredisi | 100.000 | 120 | 1,40 | 1.725 | 3.191 | 1,47 | 17,64 |
| Koçtaş Kredi Kampanyası | 10.000 | 48 | 1,50 | 313 | 460 | 2,03 | 24,36 |
| Dağıtım Kanalları İhtiyaç Kredisi | 10.000 | 60 | 1,49 | 273 | 565 | 2,03 | 24,36 |
| Dağıtım Kanalları Konut Kredisi | 100.000 | 120 | 1,40 | 1.725 | 3.291 | 1,48 | 17,76 |
| Dağıtım Kanalları Taşıt Kredisi | 20.000 | 60 | 1,42 | 535 | 1.615 | 2,05 | 24,60 |
|
Bedelli Askerlik Kampanyası - *Toplam Ücret dosya ücreti, ile yıllık hayat sigortası priminden oluşmaktadır. *Hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Alınacak ücretlere vergiler dahil edilerek hesaplanmıştır. Emeklilere Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi - *Toplam Ücret yıllık sigortası priminden oluşmaktadır. *Sigorta primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Faizsiz Sigortasız Kredi Kampanyası - Toplam ücret dosya ücretinden oluşmaktadır. Pimaş Kampanyası - *Toplam ücret kullandırım komisyonu ile yıllık hayat sigortası priminden oluşmaktadır. *Hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Memur-Sen Ailem İhtiyaç Kredisi - *Toplam Ücret dosya ücreti ile yıllık hayat sigortası priminden oluşmaktadır. *Hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Memur-Sen Ailem Taşıt Kredisi - Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu,rehin kaldırma ücreti ve yıllık kasko sigortası priminden oluşmaktadır. *Kasko Bedeli kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir. Memur-Sen Ailem Konut Kredisi - Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu, ekspertiz, ipotek tesis ve fek ücretleri ile, yıllık hayat, konut paket ve DASK sigorta primlerinden oluşmaktadır. *DASK ve Konut Sigorta prim tutarları bölgeye ve konut büyüklüğüne göre, hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Koçtaş Kredi Kampanyası - Toplam Ücret dosya ücreti,kullandırım komisyonu ile yıllık hayat sigortası priminden oluşmaktadır. *Hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Dağıtım Kanalları İhtiyaç Kredisi - *Toplam Ücret dosya ücreti,kullandırım komisyonu ile yıllık hayat sigortası priminden oluşmaktadır. *Hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Dağıtım Kanalları Konut Kredisi - *Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu, ekspertiz, ipotek tesis ve fek ücretleri ile, yıllık hayat, konut paket ve DASK sigorta primlerinden oluşmaktadır. *DASK ve Konut Sigorta prim tutarları bölgeye ve konut büyüklüğüne göre, hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Dağıtım Kanalları Taşıt Kredisi -*Toplam Ücret dosya ücreti, kullandırım komisyonu,rehin kaldırma ücreti ve yıllık kasko sigortası priminden oluşmaktadır. *Kasko Bedeli kredi konusu aracın niteliklerine göre değişmektedir. |
|||||||